| Built | 2023 |
| Class | VR – SB |
| LOA | 11.55 m |
| Beam | 3.16 m |
| Depth | 1.15 m |
| Draft | 0.55 m |
| Eco Speed | 14 knots |
| Max Speed | 22 knots |
| Main Engines | Mercury 200XLSP |
| 200HP x 2 | |
| Propulsions | outboard |
| Generators | 01 Portable 4 kW |
| Seatings | Fully AC 12 seats |
| Built | 2023 |
| Class | VR – SB |
| LOA | 11.55 m |
| Beam | 3.16 m |
| Depth | 1.15 m |
| Draft | 0.55 m |
| Eco Speed | 14 knots |
| Max Speed | 22 knots |
| Main Engines | Mercury 200XLSP |
| 200HP x 2 | |
| Propulsions | outboard |
| Generators | 01 Portable 4 kW |
| Seatings | Fully AC 12 seats |