| Built | 2024 |
| Class | VR – SB |
| LOA | 18.5 m |
| Beam | 8.4 m |
| Depth | 3 m |
| Draft | 1.1 m |
| Eco Speed | 14 knots |
| Max Speed | 22 knots |
| Main Engines | 2×580 HP CATERPILLAR C18 |
| Total: 1160 BHP | |
| Propulsions | 2 x FPP Nakashima |
| Generators | 2 x Weichai (2x22kW) |
| Seatings | Fully AC 12 seats |
| Built | 2024 |
| Class | VR – SB |
| LOA | 18.5 m |
| Beam | 8.4 m |
| Depth | 3 m |
| Draft | 1.1 m |
| Eco Speed | 14 knots |
| Max Speed | 22 knots |
| Main Engines | 2×580 HP CATERPILLAR C18 |
| Total: 1160 BHP | |
| Propulsions | 2 x FPP Nakashima |
| Generators | 2 x Weichai (2x22kW) |
| Seatings | Fully AC 12 seats |